to end
2026/08/18 15:14:06 : modify sell 251350 : 40145 * 101
2026/08/18 15:14:06 : modify sell 238720 : 49315 * 11
2026/08/18 15:14:11 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:14:11 : modify sell 461910 : 37015 * 4
2026/08/18 15:14:14 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:14 : modify sell 251350 : 40165 * 101
2026/08/18 15:14:14 : modify sell 168580 : 35995 * 224
2026/08/18 15:14:19 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47645 * 1
2026/08/18 15:14:19 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70815 * 44
2026/08/18 15:14:19 : modify sell 168580 : 35980 * 224
2026/08/18 15:14:19 : modify sell 251350 : 40145 * 101
2026/08/18 15:14:19 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:14:23 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70830 * 44
2026/08/18 15:14:23 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:23 : modify sell 251350 : 40160 * 101
2026/08/18 15:14:23 : modify sell 168580 : 35990 * 224
2026/08/18 15:14:23 : modify sell 196030 : 92650 * 5
2026/08/18 15:14:23 : modify sell 0020H0 : 23555 * 27
2026/08/18 15:14:26 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70845 * 44
2026/08/18 15:14:26 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47660 * 1
2026/08/18 15:14:26 : modify sell 0020H0 : 23540 * 27
2026/08/18 15:14:26 : modify sell 168580 : 35975 * 224
2026/08/18 15:14:26 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:14:29 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:29 : modify sell 168580 : 35985 * 224
2026/08/18 15:14:29 : modify sell 0020H0 : 23550 * 27
2026/08/18 15:14:33 : modify sell 0020H0 : 23535 * 27
2026/08/18 15:14:33 : modify sell 168580 : 35970 * 224
2026/08/18 15:14:33 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:14:38 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47670 * 1
2026/08/18 15:14:38 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70855 * 44
2026/08/18 15:14:38 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:38 : modify sell 168580 : 35980 * 224
2026/08/18 15:14:38 : modify sell 0020H0 : 23545 * 27
2026/08/18 15:14:38 : modify sell 461910 : 37025 * 4
2026/08/18 15:14:41 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70895 * 44
2026/08/18 15:14:41 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47695 * 1
2026/08/18 15:14:41 : modify sell 461910 : 37010 * 4
2026/08/18 15:14:41 : modify sell 0020H0 : 23530 * 27
2026/08/18 15:14:42 : modify sell 168580 : 35965 * 224
2026/08/18 15:14:42 : modify sell 238720 : 49325 * 11
2026/08/18 15:14:42 : modify sell 415340 : 15645 * 2
2026/08/18 15:14:42 : modify sell 456680 : 7205 * 18
2026/08/18 15:14:45 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70875 * 44
2026/08/18 15:14:45 : modify sell 168580 : 36000 * 224
2026/08/18 15:14:45 : modify sell 0020H0 : 23540 * 27
2026/08/18 15:14:45 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:14:45 : modify sell 277540 : 32400 * 75
2026/08/18 15:14:48 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:48 : modify sell 0020H0 : 23555 * 27
2026/08/18 15:14:48 : modify sell 238720 : 49335 * 11
2026/08/18 15:14:51 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70885 * 44
2026/08/18 15:14:51 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47705 * 1
2026/08/18 15:14:51 : modify sell 0020H0 : 23535 * 27
2026/08/18 15:14:51 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:14:54 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47715 * 1
2026/08/18 15:14:54 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70930 * 44
2026/08/18 15:14:55 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:14:55 : modify sell 0020H0 : 23550 * 27
2026/08/18 15:14:55 : modify sell 238720 : 49325 * 11
2026/08/18 15:14:55 : modify sell 277540 : 32410 * 75
2026/08/18 15:14:55 : modify sell 241180 : 36145 * 12
2026/08/18 15:14:58 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70920 * 44
2026/08/18 15:14:58 : modify sell 0020H0 : 23530 * 27
2026/08/18 15:15:04 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47705 * 1
2026/08/18 15:15:04 : modify sell 0020H0 : 23545 * 27
2026/08/18 15:15:04 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:15:07 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70905 * 44
2026/08/18 15:15:07 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:07 : modify sell 0020H0 : 23525 * 27
2026/08/18 15:15:10 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70865 * 44
2026/08/18 15:15:10 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47670 * 1
2026/08/18 15:15:10 : modify sell 0020H0 : 23540 * 27
2026/08/18 15:15:10 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:15:10 : modify sell 241180 : 36130 * 12
2026/08/18 15:15:10 : modify sell 238720 : 49315 * 11
2026/08/18 15:15:10 : modify sell 196030 : 92625 * 5
2026/08/18 15:15:13 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:13 : modify sell 0020H0 : 23520 * 27
2026/08/18 15:15:14 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:15:17 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47680 * 1
2026/08/18 15:15:17 : modify sell 0020H0 : 23555 * 27
2026/08/18 15:15:17 : modify sell 241180 : 36140 * 12
2026/08/18 15:15:17 : modify sell 415340 : 15630 * 2
2026/08/18 15:15:20 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70885 * 44
2026/08/18 15:15:20 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:20 : modify sell 461910 : 37005 * 4
2026/08/18 15:15:20 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:15:23 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70905 * 44
2026/08/18 15:15:23 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47710 * 1
2026/08/18 15:15:23 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:23 : modify sell 0020H0 : 23550 * 27
2026/08/18 15:15:23 : modify sell 168580 : 35990 * 224
2026/08/18 15:15:23 : modify sell 0189B0 : 8390 * 1257
2026/08/18 15:15:26 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:26 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:15:29 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47700 * 1
2026/08/18 15:15:29 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:29 : modify sell 0020H0 : 23545 * 27
2026/08/18 15:15:30 : modify sell 251350 : 40150 * 101
2026/08/18 15:15:33 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70890 * 44
2026/08/18 15:15:33 : modify sell 251350 : 40160 * 101
2026/08/18 15:15:33 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:33 : modify sell 241180 : 36130 * 12
2026/08/18 15:15:36 : modify sell 0020H0 : 23540 * 27
2026/08/18 15:15:36 : modify sell 251350 : 40145 * 101
2026/08/18 15:15:36 : modify sell 0041E0 : 16750 * 293
2026/08/18 15:15:36 : modify sell 277540 : 32400 * 75
2026/08/18 15:15:36 : modify sell 371470 : 8850 * 504
2026/08/18 15:15:41 : modify sell 371470 : 8840 * 483
2026/08/18 15:15:42 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:42 : modify sell 251350 : 40160 * 101
2026/08/18 15:15:42 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:45 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70880 * 44
2026/08/18 15:15:45 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47690 * 1
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 0020H0 : 23535 * 27
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 371470 : 8850 * 483
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 196030 : 92605 * 5
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 238720 : 49305 * 11
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 256750 : 16950 * 4
2026/08/18 15:15:45 : modify sell 218420 : 20680 * 341
2026/08/18 15:15:48 : modify sell 218420 : 20665 * 341
2026/08/18 15:15:48 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:15:48 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:49 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:49 : modify sell 251350 : 40180 * 101
2026/08/18 15:15:49 : modify sell 241180 : 36120 * 12
2026/08/18 15:15:49 : modify sell 415340 : 15620 * 2
2026/08/18 15:15:52 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47700 * 1
2026/08/18 15:15:52 : modify sell 0020H0 : 23530 * 27
2026/08/18 15:15:52 : modify sell 196030 : 92580 * 5
2026/08/18 15:15:52 : modify sell 218420 : 20675 * 341
2026/08/18 15:15:52 : modify sell 0189B0 : 8380 * 1257
2026/08/18 15:15:55 : modify sell 218420 : 20665 * 341
2026/08/18 15:15:55 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:15:55 : modify sell 0041E0 : 16745 * 293
2026/08/18 15:15:55 : modify sell 277540 : 32390 * 75
2026/08/18 15:15:55 : modify sell 168580 : 35980 * 224
2026/08/18 15:15:58 : modify sell 0041E0 : 16735 * 293
2026/08/18 15:15:58 : modify sell 0020H0 : 23525 * 27
2026/08/18 15:15:58 : modify sell 218420 : 20675 * 341
2026/08/18 15:15:58 : modify sell 196030 : 92605 * 5
2026/08/18 15:15:59 : modify sell 415340 : 15610 * 2
2026/08/18 15:15:59 : modify sell 461910 : 36985 * 4
2026/08/18 15:16:02 : modify sell 218420 : 20665 * 341
2026/08/18 15:16:02 : modify sell 0020H0 : 23515 * 27
2026/08/18 15:16:02 : modify sell 463680 : 23045 * 2
2026/08/18 15:16:02 : modify sell 476310 : 10060 * 12
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 476310 : 10025 * 12
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 0020H0 : 23415 * 27
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 218420 : 20655 * 341
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 0041E0 : 16720 * 293
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 168580 : 35945 * 224
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 277540 : 32305 * 75
2026/08/18 15:16:07 : modify sell 241180 : 35950 * 12
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 251350 : 40035 * 101
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 238720 : 49205 * 11
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 438320 : 5540 * 38
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 494340 : 20310 * 15
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0093D0 : 18380 * 3
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0018Z0 : 19010 * 612
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0118S0 : 11650 * 100
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0113D0 : 12280 * 136
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 352540 : 11335 * 104
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 117690 : 20125 * 5
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 289480 : 12435 * 144
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 310080 : 9395 * 13
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 371460 : 10875 * 38
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 465610 : 43660 * 44
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 099140 : 21755 * 14
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0013P0 : 13450 * 730
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 256440 : 5350 * 19
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 419420 : 9835 * 219
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0104H0 : 12045 * 113
2026/08/18 15:16:08 : modify sell 0133E0 : 8775 * 3
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 275980 : 23735 * 177
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 174360 : 24505 * 4
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 204480 : 26780 * 2
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 105010 : 6180 * 106
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 396510 : 7810 * 1001
2026/08/18 15:16:09 : modify sell 0007G0 : 14170 * 8
2026/08/18 15:16:12 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47670 * 1
2026/08/18 15:16:12 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70870 * 44
2026/08/18 15:16:12 : modify sell 218420 : 20630 * 341
2026/08/18 15:16:12 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:15 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70860 * 44
2026/08/18 15:16:15 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:16 : create sell 251350 : 40035 * 292
2026/08/18 15:16:22 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70875 * 44
2026/08/18 15:16:22 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47680 * 1
2026/08/18 15:16:22 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:25 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70885 * 44
2026/08/18 15:16:25 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:28 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47690 * 1
2026/08/18 15:16:28 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:31 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70895 * 44
2026/08/18 15:16:31 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:36 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70875 * 44
2026/08/18 15:16:37 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47675 * 1
2026/08/18 15:16:37 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:37 : modify sell 196030 : 92585 * 5
2026/08/18 15:16:40 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70860 * 44
2026/08/18 15:16:40 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:40 : modify sell 251350 : 40025 * 292
2026/08/18 15:16:43 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47655 * 1
2026/08/18 15:16:43 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:43 : modify sell 461910 : 36985 * 4
2026/08/18 15:16:46 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70850 * 44
2026/08/18 15:16:46 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:49 : modify sell 463680 : 23055 * 1
2026/08/18 15:16:49 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:16:49 : modify sell 196030 : 92610 * 5
2026/08/18 15:16:52 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47665 * 1
2026/08/18 15:16:52 : modify sell 196030 : 92585 * 5
2026/08/18 15:16:52 : modify sell 461910 : 36985 * 4
2026/08/18 15:16:53 : modify sell 463680 : 23045 * 1
2026/08/18 15:16:56 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47655 * 1
2026/08/18 15:16:56 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:16:56 : modify sell 196030 : 92610 * 5
2026/08/18 15:16:56 : modify sell 271060 : 8440 * 67
2026/08/18 15:16:59 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47640 * 1
2026/08/18 15:16:59 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70830 * 44
2026/08/18 15:16:59 : modify sell 196030 : 92585 * 5
2026/08/18 15:16:59 : modify sell 461910 : 36985 * 4
2026/08/18 15:17:06 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47650 * 1
2026/08/18 15:17:09 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47665 * 1
2026/08/18 15:17:09 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70860 * 44
2026/08/18 15:17:09 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:17:12 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47655 * 1
2026/08/18 15:17:12 : modify sell 461910 : 36985 * 4
2026/08/18 15:17:15 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47675 * 1
2026/08/18 15:17:15 : modify sell 461910 : 36995 * 4
2026/08/18 15:17:18 : modify sell 461910 : 36975 * 4
2026/08/18 15:17:21 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70840 * 44
2026/08/18 15:17:21 : modify sell 196030 : 92565 * 5
2026/08/18 15:17:24 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47665 * 1
2026/08/18 15:17:25 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:17:25 : modify sell 461910 : 36965 * 4
2026/08/18 15:17:25 : modify sell 310080 : 9385 * 13
2026/08/18 15:17:28 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47635 * 1
2026/08/18 15:17:31 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47650 * 1
2026/08/18 15:17:31 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70850 * 44
2026/08/18 15:17:31 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:17:31 : modify sell 0093D0 : 18370 * 3
2026/08/18 15:17:34 : modify sell 196030 : 92565 * 5
2026/08/18 15:17:37 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70835 * 44
2026/08/18 15:17:37 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:17:37 : modify sell 461910 : 36965 * 4
2026/08/18 15:17:37 : modify sell 241180 : 35885 * 12
2026/08/18 15:17:40 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 70850 * 44
2026/08/18 15:17:40 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47660 * 1
2026/08/18 15:17:40 : modify sell 241180 : 35950 * 12
2026/08/18 15:17:40 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:17:43 : modify sell 461910 : 36965 * 4
2026/08/18 15:17:43 : modify sell 241180 : 35885 * 12
2026/08/18 15:17:46 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47670 * 1
2026/08/18 15:17:46 : modify buy (tax-free/low-tax) 302450 : 71000 * 44
2026/08/18 15:17:46 : modify sell 241180 : 35950 * 12
2026/08/18 15:17:46 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:17:50 : modify sell 461910 : 36965 * 4
2026/08/18 15:17:50 : modify sell 241180 : 35885 * 12
2026/08/18 15:17:53 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47680 * 1
2026/08/18 15:17:53 : modify sell 241180 : 35950 * 12
2026/08/18 15:17:53 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:17:56 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47670 * 1
2026/08/18 15:17:56 : modify sell 461910 : 36965 * 4
2026/08/18 15:17:56 : modify sell 241180 : 35885 * 12
2026/08/18 15:17:59 : modify sell 241180 : 35950 * 12
2026/08/18 15:17:59 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:02 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47660 * 1
2026/08/18 15:18:05 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47640 * 1
2026/08/18 15:18:08 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47655 * 1
2026/08/18 15:18:08 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:08 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:11 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:12 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:15 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47665 * 1
2026/08/18 15:18:15 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:15 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:18 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:18 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:21 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47675 * 1
2026/08/18 15:18:21 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:21 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:24 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:24 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:27 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:27 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:30 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:30 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:33 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:33 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:36 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:36 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:39 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47685 * 1
2026/08/18 15:18:39 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:39 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:42 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47675 * 1
2026/08/18 15:18:42 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:42 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:45 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:45 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:49 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47685 * 1
2026/08/18 15:18:49 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:49 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:52 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47705 * 1
2026/08/18 15:18:52 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:52 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:55 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:18:55 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:18:58 : modify buy (tax-free/low-tax) 337160 : 47695 * 1
2026/08/18 15:18:58 : modify sell 461910 : 36970 * 4
2026/08/18 15:18:58 : modify sell 196030 : 92560 * 5
2026/08/18 15:18:58 : modify sell 241180 : 35905 * 12
2026/08/18 15:19:01 : modify sell 196030 : 92540 * 5
2026/08/18 15:19:01 : modify sell 461910 : 36955 * 4
2026/08/18 15:19:01 : modify sell 0094L0 : 7970 * 12
2026/08/18 15:19:05 : (end0) tot_evlu_amt is 839,454,711 ( 204,846,810 ) | remain is 634,560,206
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 0094L0 type 01 : 12
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 461910 type 01 : 4
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 196030 type 01 : 5
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 241180 type 01 : 12
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 337160 type 02 : 1
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 0093D0 type 01 : 3
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 310080 type 01 : 13
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 271060 type 01 : 67
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 0007G0 type 01 : 8
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 396510 type 01 : 1001
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 105010 type 01 : 106
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 204480 type 01 : 2
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 174360 type 01 : 4
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 275980 type 01 : 177
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 0133E0 type 01 : 3
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 0104H0 type 01 : 89
2026/08/18 15:19:05 : cancel at close 419420 type 01 : 219
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 256440 type 01 : 19
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0013P0 type 01 : 730
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 099140 type 01 : 14
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 465610 type 01 : 15
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 371460 type 01 : 38
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 289480 type 01 : 144
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 117690 type 01 : 5
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 352540 type 01 : 104
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0113D0 type 01 : 136
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0118S0 type 01 : 100
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0018Z0 type 01 : 612
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 494340 type 01 : 15
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 438320 type 01 : 38
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 238720 type 01 : 11
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 277540 type 01 : 75
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 168580 type 01 : 224
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0041E0 type 01 : 293
2026/08/18 15:19:06 : cancel at close 0020H0 type 01 : 27
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 476310 type 01 : 12
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 415340 type 01 : 2
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0189B0 type 01 : 1257
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 256750 type 01 : 4
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 371470 type 01 : 483
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 456680 type 01 : 18
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 407830 type 01 : 18
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 480310 type 01 : 177
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0051G0 type 01 : 232
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 371870 type 01 : 313
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 139320 type 01 : 46
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 269420 type 01 : 66
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 483570 type 01 : 9
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0155M0 type 01 : 460
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 195970 type 01 : 34
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0089C0 type 01 : 141
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0102A0 type 01 : 42
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 476070 type 01 : 213
2026/08/18 15:19:07 : cancel at close 0084D0 type 01 : 16
2026/08/18 15:19:08 : cancel at close 394660 type 01 : 201
2026/08/18 15:19:08 : cancel at close 200250 type 01 : 52
2026/08/18 15:19:08 : cancel at close 261120 type 01 : 457
2026/08/18 15:19:08 : cancel at close 0000H0 type 01 : 5
2026/08/18 15:19:08 : cancel at close 329660 type 01 : 55
2026/08/18 15:21:25 : (end1) tot_evlu_amt is 839,632,444 ( 205,024,543 ) | remain is 634,607,901
2026/08/18 15:21:28 : tot_evlu_amt is 839,632,444 ( 205,024,543 ) | remain is 634,607,901
2026/08/18 15:21:31 : (end2) tot_evlu_amt is 839,632,444 ( 205,024,543 ) | remain is 634,607,901
2026/08/18 15:21:33 : overnight
kospi03 yesterday close:113525 , today now price:110222
kosdaq12 yesterday close:7815 , today now price:7200
2026/08/18 15:21:33 : Buy KOSDAQ_12
2026/08/18 15:21:34 : create buy 233740 : 7815 * 75160 == 587375400 ( in 634607901 )
