to end

2026/06/18 13:24:39 : modify sell 360140 : 25065 -> 25010 * 7 _ combo:15
2026/06/18 13:24:39 : modify buy 494330 : 35535 -> 35525 * 35 _ combo:5
2026/06/18 13:24:42 : modify sell 433500 : 67030 -> 67015 * 2 _ combo:6
2026/06/18 13:24:42 : create buy 0162L0 : 19475 * 3 _ combo:1
2026/06/18 13:24:43 : modify sell 428510 : 33545 -> 33535 * 39 _ combo:3
2026/06/18 13:24:47 : modify sell 105190 : 146360 -> 146315 * 21 _ combo:7
2026/06/18 13:24:47 : modify sell 0089D0 : 13635 -> 13645 * 93 _ combo:8
2026/06/18 13:24:47 : create sell 457990 : 41560 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:24:47 : t1 avg loop: 3.5s, mod_count: 1 (no change)
2026/06/18 13:24:48 : modify buy 0013P0 : 13735 -> 13745 * 807 _ combo:4
2026/06/18 13:24:51 : modify sell 491830 : 27965 -> 27910 * 319 _ combo:81
2026/06/18 13:24:52 : modify sell 359210 : 46725 -> 46730 * 4 _ combo:15
2026/06/18 13:24:52 : modify buy 487130 : 38100 -> 38110 * 4 _ combo:5
2026/06/18 13:24:55 : modify sell 213610 : 27400 -> 27410 * 28 _ combo:13
2026/06/18 13:24:56 : modify sell 487950 : 14830 -> 14815 * 11 _ combo:22
2026/06/18 13:24:57 : modify sell 442320 : 43775 -> 43780 * 17 _ combo:12
2026/06/18 13:25:00 : modify sell 140700 : 21635 -> 21640 * 21 _ combo:7
2026/06/18 13:25:00 : modify sell 377990 : 31065 -> 31050 * 23 _ combo:17
2026/06/18 13:25:00 : create buy 428510 : 33415 * 86 _ combo:1
2026/06/18 13:25:01 : t1 drop filter check bucket=13:25 symbol=122630 lookback=30m bars=30 base=12:56/228965 current=13:25/230380 drop=0.62% threshold=-2.00% active_before=False result=NO_TRIGGER until=-
2026/06/18 13:25:01 : modify buy 0088N0 : 13200 -> 13210 * 12 _ combo:15
2026/06/18 13:25:05 : modify sell 461340 : 49825 -> 49810 * 20 _ combo:38
2026/06/18 13:25:05 : modify buy 140700 : 21595 -> 21605 * 75 _ combo:7
2026/06/18 13:25:05 : create buy 457990 : 41475 * 4 _ combo:1
2026/06/18 13:25:06 : modify sell 298770 : 100660 -> 100650 * 3 _ combo:12
2026/06/18 13:25:06 : modify sell 152500 : 93995 -> 93985 * 4 _ combo:15
2026/06/18 13:25:06 : modify sell 211560 : 37400 -> 37405 * 5 _ combo:22
2026/06/18 13:25:06 : modify buy 337160 : 63390 -> 63385 * 23 _ combo:10
2026/06/18 13:25:06 : modify buy 108450 : 49335 -> 49310 * 1 _ combo:18
2026/06/18 13:25:10 : modify sell 433500 : 67015 -> 67025 * 2 _ combo:7
2026/06/18 13:25:10 : t1 order failed at line:2878. {'rt_cd': '7', 'msg_cd': 'APBK0927', 'msg1': '정정취소 가능수량이 없습니다.'}
2026/06/18 13:25:10 : modify sell 0036R0 : 22590 -> 22580 * 594 _ combo:11
2026/06/18 13:25:10 : modify sell 475310 : 34015 -> 34035 * 8 _ combo:12
2026/06/18 13:25:10 : modify sell 480310 : 25490 -> 25480 * 193 _ combo:66
2026/06/18 13:25:10 : modify buy 252400 : 212410 -> 212470 * 1 _ combo:9
2026/06/18 13:25:11 : modify buy 495940 : 23250 -> 23240 * 412 _ combo:21
2026/06/18 13:25:12 : modify sell 466950 : 44970 -> 44960 * 62 _ combo:14
2026/06/18 13:25:12 : modify buy 486240 : 38230 -> 38240 * 4 _ combo:15
2026/06/18 13:25:15 : modify sell 451060 : 46890 -> 46880 * 12 _ combo:15
2026/06/18 13:25:15 : modify sell 0052D0 : 16150 -> 16155 * 212 _ combo:55
2026/06/18 13:25:15 : create sell 457990 : 41560 * 4 _ combo:1
2026/06/18 13:25:16 : modify buy 487130 : 38110 -> 38130 * 4 _ combo:6
2026/06/18 13:25:17 : modify sell 0172V0 : 9850 -> 9860 * 160 _ combo:19
2026/06/18 13:25:17 : modify sell 284980 : 23770 -> 23775 * 7 _ combo:21
2026/06/18 13:25:17 : modify sell 365000 : 4690 -> 4675 * 6 _ combo:27
2026/06/18 13:25:17 : modify sell 495850 : 41550 -> 41560 * 127 _ combo:25
2026/06/18 13:25:17 : modify buy 494330 : 35525 -> 35540 * 35 _ combo:6
2026/06/18 13:25:20 : modify sell 457990 : 41560 -> 41550 * 4 _ combo:2
2026/06/18 13:25:21 : modify sell 0089D0 : 13645 -> 13635 * 93 _ combo:9
2026/06/18 13:25:21 : modify buy 0118S0 : 14245 -> 14240 * 1068 _ combo:7
2026/06/18 13:25:25 : modify sell 305540 : 21175 -> 21180 * 3 _ combo:13
2026/06/18 13:25:25 : modify sell 498270 : 17855 -> 17865 * 196 _ combo:4
2026/06/18 13:25:25 : modify sell 448630 : 15810 -> 15795 * 707 _ combo:78
2026/06/18 13:25:25 : create sell 252400 : 212530 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:25:25 : create sell 487130 : 38175 * 4 _ combo:1
2026/06/18 13:25:26 : modify sell 105190 : 146315 -> 146190 * 21 _ combo:8
2026/06/18 13:25:26 : modify buy 486450 : 25005 -> 25000 * 747 _ combo:2
2026/06/18 13:25:30 : modify sell 252400 : 212530 -> 212360 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:25:30 : modify sell 123320 : 230530 -> 230335 * 1 _ combo:14
2026/06/18 13:25:30 : modify sell 305050 : 93530 -> 93510 * 47 _ combo:16
2026/06/18 13:25:30 : modify sell 471040 : 39940 -> 39915 * 172 _ combo:35
2026/06/18 13:25:30 : create sell 486450 : 25050 * 473 _ combo:1
2026/06/18 13:25:30 : modify buy 461340 : 49590 -> 49600 * 215 _ combo:42
2026/06/18 13:25:31 : modify sell 457990 : 41550 -> 41555 * 4 _ combo:3
2026/06/18 13:25:31 : modify sell 140700 : 21640 -> 21645 * 21 _ combo:8
2026/06/18 13:25:31 : modify sell 387280 : 15140 -> 15130 * 6 _ combo:62
2026/06/18 13:25:31 : modify buy 428510 : 33415 -> 33425 * 86 _ combo:2
2026/06/18 13:25:31 : modify buy 0144M0 : 9045 -> 9040 * 641 _ combo:3
2026/06/18 13:25:35 : modify sell 441800 : 37220 -> 37205 * 11 _ combo:45
2026/06/18 13:25:35 : create sell 337160 : 63480 * 23 _ combo:1
2026/06/18 13:25:35 : create sell 494330 : 35560 * 35 _ combo:1
2026/06/18 13:25:36 : modify sell 277640 : 50050 -> 49995 * 29 _ combo:16
2026/06/18 13:25:36 : modify sell 192720 : 59560 -> 59565 * 27 _ combo:84
2026/06/18 13:25:39 : modify sell 252400 : 212360 -> 212320 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:25:39 : modify buy 140700 : 21605 -> 21595 * 75 _ combo:8
2026/06/18 13:25:39 : create buy 433500 : 66895 * 3 _ combo:1
2026/06/18 13:25:39 : create buy 365000 : 4665 * 36 _ combo:1
2026/06/18 13:25:40 : modify sell 337160 : 63480 -> 63470 * 23 _ combo:2
2026/06/18 13:25:40 : modify sell 316670 : 8785 -> 8790 * 18 _ combo:16
2026/06/18 13:25:41 : modify buy 0047A0 : 15420 -> 15430 * 368 _ combo:10
2026/06/18 13:25:45 : modify sell 457990 : 41555 -> 41545 * 3 _ combo:4
2026/06/18 13:25:45 : modify sell 283580 : 17935 -> 17915 * 251 _ combo:8
2026/06/18 13:25:45 : modify buy 498270 : 17815 -> 17805 * 519 _ combo:9
2026/06/18 13:25:48 : modify sell 442320 : 43780 -> 43770 * 17 _ combo:13
2026/06/18 13:25:48 : modify sell 0023B0 : 20205 -> 20210 * 191 _ combo:21
2026/06/18 13:25:49 : modify sell 337160 : 63470 -> 63460 * 23 _ combo:3
2026/06/18 13:25:49 : modify sell 213610 : 27410 -> 27365 * 28 _ combo:14
2026/06/18 13:25:49 : modify sell 360140 : 25010 -> 25000 * 7 _ combo:16
2026/06/18 13:25:49 : modify buy 428510 : 33425 -> 33435 * 86 _ combo:3
2026/06/18 13:25:53 : modify sell 252400 : 212320 -> 212220 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:25:53 : modify sell 474590 : 59265 -> 59225 * 26 _ combo:20
2026/06/18 13:25:53 : modify sell 241180 : 40515 -> 40520 * 196 _ combo:38
2026/06/18 13:25:53 : modify sell 157490 : 9345 -> 9335 * 16 _ combo:28
2026/06/18 13:25:53 : create sell 108450 : 49340 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:25:53 : modify buy 433500 : 66895 -> 66890 * 3 _ combo:2
2026/06/18 13:25:53 : create buy 360140 : 24940 * 7 _ combo:1
2026/06/18 13:25:54 : modify sell 487130 : 38175 -> 38145 * 4 _ combo:2
2026/06/18 13:25:55 : modify sell 359210 : 46730 -> 46670 * 4 _ combo:16
2026/06/18 13:25:58 : modify sell 298770 : 100650 -> 100550 * 3 _ combo:13
2026/06/18 13:25:58 : modify buy 360140 : 24940 -> 24950 * 7 _ combo:2
2026/06/18 13:25:59 : modify sell 105190 : 146190 -> 146125 * 21 _ combo:9
2026/06/18 13:25:59 : modify sell 0036R0 : 22580 -> 22585 * 541 _ combo:12
2026/06/18 13:25:59 : modify sell 251350 : 42185 -> 42175 * 238 _ combo:43
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 487130 : 38145 -> 38130 * 4 _ combo:3
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 337160 : 63460 -> 63440 * 23 _ combo:4
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 457990 : 41545 -> 41550 * 3 _ combo:5
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 494330 : 35560 -> 35550 * 35 _ combo:2
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 475310 : 34035 -> 34005 * 8 _ combo:13
2026/06/18 13:26:03 : modify sell 416090 : 16400 -> 16405 * 12 _ combo:3
2026/06/18 13:26:03 : create sell 0047A0 : 15455 * 373 _ combo:1
2026/06/18 13:26:03 : modify buy 433500 : 66890 -> 66885 * 3 _ combo:3
2026/06/18 13:26:03 : modify buy 428510 : 33435 -> 33445 * 86 _ combo:4
2026/06/18 13:26:03 : modify buy 0088N0 : 13210 -> 13195 * 12 _ combo:16
2026/06/18 13:26:04 : modify sell 108450 : 49340 -> 49320 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:26:05 : modify sell 140700 : 21645 -> 21635 * 21 _ combo:9
2026/06/18 13:26:05 : modify sell 442570 : 19225 -> 19215 * 38 _ combo:32
2026/06/18 13:26:14 : modify sell 252400 : 212220 -> 211950 * 1 _ combo:5
2026/06/18 13:26:14 : modify sell 466950 : 44960 -> 44920 * 62 _ combo:15
2026/06/18 13:26:14 : modify sell 152500 : 93985 -> 93615 * 4 _ combo:16
2026/06/18 13:26:14 : modify sell 302450 : 93510 -> 93365 * 1 _ combo:25
2026/06/18 13:26:15 : modify sell 385720 : 34010 -> 33945 * 83 _ combo:26
2026/06/18 13:26:15 : modify sell 394670 : 13840 -> 13850 * 38 _ combo:53
2026/06/18 13:26:15 : modify buy 360140 : 24950 -> 24935 * 7 _ combo:3
2026/06/18 13:26:15 : modify buy 486240 : 38240 -> 38175 * 4 _ combo:16
2026/06/18 13:26:15 : create buy 337160 : 63285 * 23 _ combo:1
2026/06/18 13:26:16 : modify sell 108450 : 49320 -> 49325 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:26:16 : modify sell 494330 : 35550 -> 35540 * 35 _ combo:3
2026/06/18 13:26:16 : modify sell 487130 : 38130 -> 38135 * 4 _ combo:4
2026/06/18 13:26:16 : modify sell 275980 : 24305 -> 24290 * 334 _ combo:29
2026/06/18 13:26:16 : modify buy 433500 : 66885 -> 66875 * 3 _ combo:4
2026/06/18 13:26:17 : modify buy 365000 : 4665 -> 4675 * 36 _ combo:2
2026/06/18 13:26:17 : modify buy 140700 : 21595 -> 21605 * 53 _ combo:9
2026/06/18 13:26:20 : modify sell 451060 : 46880 -> 46780 * 12 _ combo:16
2026/06/18 13:26:20 : create sell 365000 : 4685 * 36 _ combo:1
2026/06/18 13:26:20 : create sell 497780 : 11515 * 667 _ combo:1
2026/06/18 13:26:20 : modify buy 337160 : 63285 -> 63275 * 23 _ combo:2
2026/06/18 13:26:21 : modify sell 305540 : 21180 -> 21185 * 3 _ combo:14
2026/06/18 13:26:24 : modify sell 457990 : 41550 -> 41560 * 3 _ combo:6
2026/06/18 13:26:24 : modify sell 0089D0 : 13635 -> 13640 * 93 _ combo:10
2026/06/18 13:26:25 : modify buy 498270 : 17805 -> 17815 * 93 _ combo:10
2026/06/18 13:26:25 : create buy 122090 : 111870 * 18 _ combo:1
2026/06/18 13:26:26 : modify sell 0047A0 : 15455 -> 15445 * 373 _ combo:2
2026/06/18 13:26:29 : modify sell 108450 : 49325 -> 49335 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:26:29 : modify sell 123320 : 230335 -> 229825 * 1 _ combo:15
2026/06/18 13:26:29 : modify sell 487950 : 14815 -> 14800 * 11 _ combo:23
2026/06/18 13:26:29 : create sell 498270 : 17865 * 476 _ combo:1
2026/06/18 13:26:29 : modify buy 337160 : 63275 -> 63295 * 23 _ combo:3
2026/06/18 13:26:29 : modify buy 360140 : 24935 -> 24930 * 7 _ combo:4
2026/06/18 13:26:30 : t1 avg loop: 3.9s, mod_count: 1 (no change)
2026/06/18 13:26:30 : modify sell 494330 : 35540 -> 35550 * 35 _ combo:4
2026/06/18 13:26:30 : modify sell 465610 : 45515 -> 45525 * 48 _ combo:59
2026/06/18 13:26:31 : modify buy 122090 : 111870 -> 111900 * 18 _ combo:2
2026/06/18 13:26:31 : modify buy 428510 : 33445 -> 33455 * 86 _ combo:5
2026/06/18 13:26:34 : modify sell 487130 : 38135 -> 38150 * 4 _ combo:5
2026/06/18 13:26:34 : modify buy 433500 : 66875 -> 66865 * 3 _ combo:5
2026/06/18 13:26:34 : create buy 252400 : 211845 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:26:35 : modify sell 0172V0 : 9860 -> 9840 * 160 _ combo:20
2026/06/18 13:26:35 : modify sell 0098N0 : 12825 -> 12830 * 13 _ combo:26
2026/06/18 13:26:35 : modify buy 266360 : 11075 -> 11085 * 23 _ combo:14
2026/06/18 13:26:39 : modify sell 105190 : 146125 -> 146180 * 21 _ combo:10
2026/06/18 13:26:39 : modify sell 305050 : 93510 -> 93465 * 47 _ combo:17
2026/06/18 13:26:39 : modify sell 211560 : 37405 -> 37420 * 5 _ combo:23
2026/06/18 13:26:39 : modify buy 252400 : 211845 -> 211970 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:26:39 : modify buy 495940 : 23240 -> 23235 * 412 _ combo:22
2026/06/18 13:26:40 : modify sell 251600 : 15690 -> 15695 * 135 _ combo:60
2026/06/18 13:26:40 : modify buy 122090 : 111900 -> 111960 * 18 _ combo:3
2026/06/18 13:26:43 : modify sell 140700 : 21635 -> 21655 * 21 _ combo:10
2026/06/18 13:26:43 : create sell 433500 : 66955 * 3 _ combo:1
2026/06/18 13:26:43 : modify buy 337160 : 63295 -> 63320 * 23 _ combo:4
2026/06/18 13:26:44 : create buy 123320 : 229635 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:26:45 : modify sell 0047A0 : 15445 -> 15450 * 373 _ combo:3
2026/06/18 13:26:45 : modify sell 277640 : 49995 -> 50020 * 29 _ combo:17
2026/06/18 13:26:45 : modify sell 284980 : 23775 -> 23790 * 7 _ combo:22
2026/06/18 13:26:45 : modify sell 0139P0 : 14180 -> 14185 * 21 _ combo:45
2026/06/18 13:26:48 : modify sell 494330 : 35550 -> 35555 * 35 _ combo:5
2026/06/18 13:26:48 : modify sell 108450 : 49335 -> 49345 * 1 _ combo:5
2026/06/18 13:26:48 : modify sell 213610 : 27365 -> 27370 * 28 _ combo:15
2026/06/18 13:26:48 : modify sell 495050 : 41850 -> 41820 * 8 _ combo:43
2026/06/18 13:26:49 : modify buy 123320 : 229635 -> 229645 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:26:49 : modify buy 252400 : 211970 -> 212045 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:26:49 : create buy 152500 : 93560 * 2 _ combo:1
2026/06/18 13:26:50 : modify sell 457990 : 41560 -> 41550 * 3 _ combo:7
2026/06/18 13:26:53 : modify sell 298770 : 100550 -> 100570 * 3 _ combo:14
2026/06/18 13:26:53 : modify buy 122090 : 111960 -> 112015 * 18 _ combo:4
2026/06/18 13:26:53 : modify buy 428510 : 33455 -> 33465 * 86 _ combo:6
2026/06/18 13:26:54 : modify sell 416090 : 16405 -> 16395 * 12 _ combo:4
2026/06/18 13:26:54 : modify sell 0142D0 : 15030 -> 15035 * 517 _ combo:26
2026/06/18 13:26:54 : modify buy 152500 : 93560 -> 93555 * 2 _ combo:2
2026/06/18 13:26:54 : modify buy 360140 : 24930 -> 24940 * 7 _ combo:5
2026/06/18 13:26:58 : modify sell 487130 : 38150 -> 38160 * 4 _ combo:6
2026/06/18 13:26:58 : modify sell 475310 : 34005 -> 33970 * 8 _ combo:14
2026/06/18 13:26:58 : modify buy 123320 : 229645 -> 229710 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:26:58 : create buy 302450 : 93325 * 2 _ combo:1
2026/06/18 13:26:59 : modify buy 463680 : 24705 -> 24700 * 350 _ combo:25
2026/06/18 13:27:03 : modify sell 359210 : 46670 -> 46700 * 4 _ combo:17
2026/06/18 13:27:03 : modify sell 495850 : 41560 -> 41550 * 127 _ combo:26
2026/06/18 13:27:03 : modify sell 0176E0 : 13315 -> 13355 * 151 _ combo:19
2026/06/18 13:27:03 : modify sell 491010 : 36660 -> 36635 * 155 _ combo:49
2026/06/18 13:27:03 : modify buy 152500 : 93555 -> 93585 * 2 _ combo:3
2026/06/18 13:27:03 : modify buy 252400 : 212045 -> 212115 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:27:03 : modify buy 337160 : 63320 -> 63370 * 23 _ combo:5
2026/06/18 13:27:07 : modify sell 371460 : 12960 -> 12950 * 21 _ combo:38
2026/06/18 13:27:07 : create sell 0162L0 : 19510 * 3 _ combo:1
2026/06/18 13:27:07 : modify buy 302450 : 93325 -> 93320 * 2 _ combo:2
2026/06/18 13:27:08 : modify sell 0036R0 : 22585 -> 22575 * 540 _ combo:13
2026/06/18 13:27:12 : modify sell 108450 : 49345 -> 49390 * 1 _ combo:6
2026/06/18 13:27:12 : modify sell 494330 : 35555 -> 35570 * 35 _ combo:6
2026/06/18 13:27:12 : modify buy 123320 : 229710 -> 229790 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:27:12 : modify buy 122090 : 112015 -> 112030 * 18 _ combo:5
2026/06/18 13:27:13 : modify sell 433500 : 66955 -> 66935 * 3 _ combo:2
2026/06/18 13:27:13 : modify sell 442320 : 43770 -> 43760 * 17 _ combo:14
2026/06/18 13:27:16 : modify sell 466950 : 44920 -> 44905 * 62 _ combo:16
2026/06/18 13:27:16 : modify sell 474590 : 59225 -> 59215 * 26 _ combo:21
2026/06/18 13:27:16 : modify buy 302450 : 93320 -> 93330 * 2 _ combo:3
2026/06/18 13:27:17 : modify buy 152500 : 93585 -> 93625 * 2 _ combo:4
2026/06/18 13:27:17 : modify buy 360140 : 24940 -> 24950 * 7 _ combo:6
2026/06/18 13:27:18 : modify sell 377990 : 31050 -> 31030 * 23 _ combo:18
2026/06/18 13:27:18 : modify sell 0086B0 : 10185 -> 10190 * 73 _ combo:37
2026/06/18 13:27:18 : modify buy 428510 : 33465 -> 33415 * 86 _ combo:7
2026/06/18 13:27:21 : modify sell 457990 : 41550 -> 41540 * 3 _ combo:8
2026/06/18 13:27:21 : modify sell 105190 : 146180 -> 146260 * 21 _ combo:11
2026/06/18 13:27:21 : modify buy 252400 : 212115 -> 212200 * 1 _ combo:5
2026/06/18 13:27:21 : modify buy 486240 : 38175 -> 38215 * 4 _ combo:17
2026/06/18 13:27:21 : modify buy 0088N0 : 13195 -> 13190 * 12 _ combo:17
2026/06/18 13:27:22 : modify sell 433500 : 66935 -> 66940 * 3 _ combo:3
2026/06/18 13:27:23 : modify sell 416090 : 16395 -> 16410 * 12 _ combo:5
2026/06/18 13:27:23 : modify sell 0019K0 : 15020 -> 15025 * 183 _ combo:27
2026/06/18 13:27:26 : modify sell 140700 : 21655 -> 21630 * 21 _ combo:11
2026/06/18 13:27:26 : modify buy 337160 : 63370 -> 63385 * 23 _ combo:6
2026/06/18 13:27:30 : modify buy 302450 : 93330 -> 93340 * 2 _ combo:4
2026/06/18 13:27:30 : modify buy 123320 : 229790 -> 229955 * 1 _ combo:5
2026/06/18 13:27:31 : modify sell 0041D0 : 13020 -> 13010 * 179 _ combo:38
2026/06/18 13:27:34 : modify buy 152500 : 93625 -> 93690 * 2 _ combo:5
2026/06/18 13:27:34 : modify buy 122090 : 112030 -> 112045 * 18 _ combo:6
2026/06/18 13:27:34 : modify buy 266360 : 11085 -> 11080 * 23 _ combo:15
2026/06/18 13:27:35 : modify sell 433500 : 66940 -> 66990 * 3 _ combo:4
2026/06/18 13:27:36 : modify sell 459560 : 26990 -> 26945 * 99 _ combo:71
2026/06/18 13:27:38 : t1 skip update balance (attempt 1): 861,349,211 - 862,703,496 = -1,354,285 > 500000
2026/06/18 13:27:39 : modify sell 494330 : 35570 -> 35595 * 35 _ combo:7
2026/06/18 13:27:39 : modify sell 108450 : 49390 -> 49450 * 1 _ combo:7
2026/06/18 13:27:43 : modify sell 461340 : 49810 -> 49785 * 20 _ combo:39
2026/06/18 13:27:43 : modify buy 252400 : 212200 -> 212385 * 1 _ combo:6
2026/06/18 13:27:43 : modify buy 360140 : 24950 -> 24985 * 7 _ combo:7
2026/06/18 13:27:44 : modify sell 305540 : 21185 -> 21175 * 3 _ combo:15
2026/06/18 13:27:48 : modify sell 157490 : 9335 -> 9340 * 16 _ combo:29
2026/06/18 13:27:51 : modify sell 298770 : 100570 -> 100595 * 3 _ combo:15
2026/06/18 13:27:51 : modify sell 213610 : 27370 -> 27380 * 28 _ combo:16
2026/06/18 13:27:51 : modify sell 305050 : 93465 -> 93490 * 47 _ combo:18
2026/06/18 13:27:51 : modify buy 123320 : 229955 -> 230005 * 1 _ combo:6
2026/06/18 13:27:51 : modify buy 428510 : 33415 -> 33425 * 86 _ combo:8
2026/06/18 13:27:52 : modify buy 0118S0 : 14240 -> 14265 * 1068 _ combo:8
2026/06/18 13:27:52 : modify sell 433500 : 66990 -> 66965 * 3 _ combo:5
2026/06/18 13:27:56 : modify sell 277640 : 50020 -> 50030 * 29 _ combo:18
2026/06/18 13:27:56 : create sell 152500 : 93945 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:27:57 : modify sell 0172V0 : 9840 -> 9855 * 160 _ combo:21
2026/06/18 13:27:57 : modify buy 302450 : 93340 -> 93350 * 2 _ combo:5
2026/06/18 13:28:00 : modify sell 475310 : 33970 -> 33975 * 8 _ combo:15
2026/06/18 13:28:00 : modify sell 487130 : 38160 -> 38165 * 4 _ combo:7
2026/06/18 13:28:00 : modify buy 152500 : 93690 -> 93705 * 2 _ combo:6
2026/06/18 13:28:00 : t1 avg loop: 3.5s, mod_count: 1 (no change)
2026/06/18 13:28:01 : modify sell 152500 : 93945 -> 93840 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:28:01 : modify buy 122090 : 112045 -> 112025 * 18 _ combo:7
2026/06/18 13:28:01 : modify buy 337160 : 63385 -> 63375 * 23 _ combo:7
2026/06/18 13:28:05 : modify sell 0036R0 : 22575 -> 22580 * 500 _ combo:14
2026/06/18 13:28:05 : create sell 123320 : 230355 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:28:06 : modify sell 457990 : 41540 -> 41515 * 3 _ combo:9
2026/06/18 13:28:09 : modify sell 108450 : 49450 -> 49380 * 1 _ combo:8
2026/06/18 13:28:09 : modify sell 105190 : 146260 -> 146245 * 21 _ combo:12
2026/06/18 13:28:09 : modify sell 322400 : 11605 -> 11615 * 19 _ combo:71
2026/06/18 13:28:09 : create sell 252400 : 212530 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:28:10 : modify buy 495940 : 23235 -> 23230 * 412 _ combo:23
2026/06/18 13:28:10 : modify sell 123320 : 230355 -> 230345 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:28:11 : modify sell 152500 : 93840 -> 93795 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:28:11 : modify sell 494330 : 35595 -> 35580 * 35 _ combo:8
2026/06/18 13:28:11 : modify sell 442320 : 43760 -> 43750 * 17 _ combo:15
2026/06/18 13:28:14 : modify sell 252400 : 212530 -> 212460 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:28:14 : modify sell 433500 : 66965 -> 66975 * 3 _ combo:6
2026/06/18 13:28:14 : modify sell 359210 : 46700 -> 46680 * 4 _ combo:18
2026/06/18 13:28:14 : modify sell 316670 : 8790 -> 8795 * 18 _ combo:17
2026/06/18 13:28:14 : modify buy 360140 : 24985 -> 24930 * 7 _ combo:8
2026/06/18 13:28:15 : modify sell 140700 : 21630 -> 21635 * 21 _ combo:12
2026/06/18 13:28:15 : modify sell 498270 : 17865 -> 17845 * 476 _ combo:2
2026/06/18 13:28:16 : modify sell 275980 : 24290 -> 24335 * 334 _ combo:30
2026/06/18 13:28:16 : modify sell 402970 : 15730 -> 15720 * 141 _ combo:47
2026/06/18 13:28:19 : modify sell 123320 : 230345 -> 230280 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:28:19 : modify sell 284980 : 23790 -> 23780 * 7 _ combo:23
2026/06/18 13:28:19 : create sell 152500 : 93855 * 1 _ combo:1
2026/06/18 13:28:19 : modify buy 302450 : 93350 -> 93290 * 2 _ combo:6
2026/06/18 13:28:20 : modify buy 266410 : 9080 -> 9075 * 93 _ combo:4
2026/06/18 13:28:23 : modify sell 252400 : 212460 -> 212420 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:28:23 : modify sell 0176E0 : 13355 -> 13295 * 151 _ combo:20
2026/06/18 13:28:24 : modify sell 266410 : 9100 -> 9090 * 92 _ combo:4
2026/06/18 13:28:24 : modify buy 428510 : 33425 -> 33435 * 86 _ combo:9
2026/06/18 13:28:24 : modify buy 461340 : 49600 -> 49590 * 215 _ combo:43
2026/06/18 13:28:25 : modify sell 152500 : 93855 -> 93770 * 1 _ combo:2
2026/06/18 13:28:25 : modify sell 448330 : 18655 -> 18645 * 883 _ combo:66
2026/06/18 13:28:25 : modify buy 0118S0 : 14265 -> 14240 * 1068 _ combo:9
2026/06/18 13:28:28 : create sell 122090 : 112140 * 18 _ combo:1
2026/06/18 13:28:29 : modify sell 487130 : 38165 -> 38170 * 4 _ combo:8
2026/06/18 13:28:29 : modify sell 211560 : 37420 -> 37430 * 5 _ combo:24
2026/06/18 13:28:29 : modify sell 0098N0 : 12830 -> 12835 * 13 _ combo:27
2026/06/18 13:28:29 : modify sell 365000 : 4685 -> 4690 * 36 _ combo:2
2026/06/18 13:28:29 : modify sell 471040 : 39915 -> 39885 * 172 _ combo:36
2026/06/18 13:28:30 : modify buy 337160 : 63375 -> 63405 * 23 _ combo:8
2026/06/18 13:28:33 : modify sell 122090 : 112140 -> 112200 * 18 _ combo:2
2026/06/18 13:28:33 : modify sell 377990 : 31030 -> 31005 * 23 _ combo:19
2026/06/18 13:28:34 : modify sell 152500 : 93770 -> 93830 * 1 _ combo:3
2026/06/18 13:28:34 : modify sell 241180 : 40520 -> 40525 * 196 _ combo:39
2026/06/18 13:28:34 : modify sell 426020 : 36565 -> 36555 * 94 _ combo:64
2026/06/18 13:28:34 : modify sell 0041E0 : 18670 -> 18660 * 32 _ combo:11
2026/06/18 13:28:37 : modify sell 252400 : 212420 -> 212445 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:28:37 : modify sell 123320 : 230280 -> 230370 * 1 _ combo:4
2026/06/18 13:28:37 : modify sell 0137V0 : 13670 -> 13660 * 37 _ combo:14
2026/06/18 13:28:38 : modify buy 266360 : 11080 -> 11090 * 23 _ combo:16
2026/06/18 13:28:39 : modify sell 433500 : 66975 -> 66960 * 3 _ combo:7
2026/06/18 13:28:39 : modify buy 0088N0 : 13190 -> 13185 * 12 _ combo:18
2026/06/18 13:28:39 : modify buy 486240 : 38215 -> 38185 * 4 _ combo:18
2026/06/18 13:28:42 : modify sell 122090 : 112200 -> 112095 * 18 _ combo:3
2026/06/18 13:28:42 : modify sell 108450 : 49380 -> 49365 * 1 _ combo:9
